| PowMr 150W | 2 | 4660 |
| SoyoSource 併網機 含逆流偵測 1000G24 | 1 | 7380 |
| 道康寧 817 矽膠 | 1 | 298 |
| PowMr 120W | 6 | 11760 |
| 鋁梯 | 1 | 2555 |
| mc4 10米線 | 3 | 1638 |
| mc4 線材 | * | 1350 |
| VHB 3M | 11 | 1090 |
| 明緯 SE-600-24 | * | 1350 |
| Pecron E2400LFP | 2 | 53000 |
| 3M VHB Primer | * | 370 |
| ATS-N30/2 | 1 | 1660 |
| PowMr 120W | 4 | 7369 |
| 其餘電工材料 | * | 1500 |
總數 95,980
家裡最近一年電費約 30,000 因應夏季不在家充特斯拉如下圖
以目前發電量 目前粗抓每一期可以打300度應該每年可以打掉 10,000 (上表綠線前四期剛好是沒有我特的年頭, 我特每一期在家充兩百多度)
假定精算如下
| 實際度數 | 實際電費 | (每期算300度 off) | 假想電費 | |
| May-Jul | 1578 | 5566 | 1278 | 4055 |
| Jul-Sep | 1576 | 5794 | 1276 | 4209 |
| Sep-Nov | 1767 | 6281 | 1467 | 4693 |
| Nov-Jan | 1390 | 4084 | 1090 | 2822 |
| Jan-Mar | 1217 | 3051 | 917 | 2181 |
| Mar-May | 1427 | 4250 | 1127 | 2979 |
| Annual | 29026 | 20939 |
併網機應該是最脆弱的
Pecron我也不太相信可以撐十年
會繼續尋找哪裡有好用的 LFP 電池 (米國好像很多)
其他網傳都可以用十年以上 lol
所以你說回本嗎? 大概要十年吧 lol
結論還是 好玩就好

